cytecare logo

Karnataka's First Hospital to Offer Life-saving CAR-T Cell Therapy

Learn More

Bio Medical Waste Details For The Month Of July -2023

BIO MEDICAL WASTE DETAILS FOR THE MONTH OF July -2023
Wastage Name Red Blue Yellow Cytotoxic PPC GENERAL WASTE Daily Total BMW
DATE Nos Kg Nos Kg Nos Kg Nos Kg Nos Kg Nos Kg Total No’s Total KG’s Nos Kg
01/Jul/23 16 32 8 9 19 40 3 3 0 0 13 46 59 130 46 84
02/Jul/23 13 24 7 3 13 21 4 8 0 0 10 19 47 75 37 56
03/Jul/23 6 16 3 4 6 10 0 0 0 0 18 45 33 75 15 30
04/Jul/23 14 21 5 5 14 19 2 5 0 0 13 50 48 100 35 50
05/Jul/23 16 27 5 3 18 37 2 4 1 2 14 41 56 114 42 73
06/Jul/23 16 33 8 7 17 31 5 8 0 0 14 39 60 118 46 79
07/Jul/23 14 26 7 6 15 16 4 5 0 0 13 33 53 86 40 53
08/Jul/23 6 13 5 4 7 10 3 2 0 0 14 38 35 67 21 29
09/Jul/23 14 22 6 3 15 21 5 5 0 0 8 14 48 65 40 51
10/Jul/23 13 37 5 6 11 78 1 1 1 2 11 38 42 162 31 124
11/Jul/23 16 32 5 4 15 23 5 7 0 0 13 42 54 108 41 66
12/Jul/23 19 28 9 7 20 34 5 9 0 0 16 41 69 119 53 78
13/Jul/23 10 19 7 6 12 21 3 4 1 2 18 47 51 99 33 52
14/Jul/23 15 30 7 7 16 30 3 5 0 0 17 41 58 113 41 72
15/Jul/23 15 33 8 6 14 26 3 5 1 3 14 37 55 110 41 73
16/Jul/23 15 30 6 6 16 25 2 6 0 0 14 34 53 101 39 67
17/Jul/23 6 12 3 3 6 10 0 0 1 3 19 50 35 78 16 28
18/Jul/23 18 33 8 6 18 35 4 3 0 0 14 42 62 119 48 77
19/Jul/23 17 31 7 7 15 22 4 9 4 15 14 44 61 128 47 84
20/Jul/23 16 33 7 6 17 34 4 6 1 3 15 43 60 125 45 82
21/Jul/23 18 39 5 5 17 33 3 6 3 9 15 42 61 134 46 92
22/Jul/23 18 38 8 6 18 34 3 6 0 0 12 41 59 125 47 84
23/Jul/23 16 32 8 8 16 20 3 5 2 6 12 39 57 110 45 71
24/Jul/23 6 10 3 3 6 7 1 2 0 0 12 41 28 63 16 22
25/Jul/23 16 40 6 5 17 35 4 6 1 2 13 45 57 133 44 88
26/Jul/23 16 32 8 8 17 31 4 7 0 0 17 51 62 129 45 78
27/Jul/23 15 40 7 7 17 38 2 5 0 0 16 40 57 130 41 90
28/Jul/23 14 29 5 4 15 23 4 7 0 0 16 38 54 101 38 63
29/Jul/23 15 34 7 8 17 27 2 8 0 0 17 36 58 41 77
30/Jul/23 14 26 7 6 14 18 3 7 0 0 9 29 47 86 38 57
31/Jul/23 7 12 3 5 6 10 1 1 1 3 17 50 35 81 18 31
Total 430 864 193 173 444 819 92 155 17 50 438 1236 1614 3297 1176 2061
Think201